Native Kost: Die Wahl der Körner spielt kaum eine Rolle
Erstellt von r.ehlers am Dienstag 1. August 2017
Für den an der richtigen Ernährung interessierten Leser, der es anz genau nimmt mit den Inhaltsstoffen unserer Nahrung, stelle ich einmal die Inhaltsstoffe zweier pflanzlicher Nahrungsmittel vor, die sich – wie endlos viele andere auch – perfekt als native Kost für die Suche nach dem körpereigenen Aufbau von Serotonin eignen.
Nur eine Bemerkung dazu: Was das eine Korn weniger ha als das andere , ist leicht auszugleichen, indem man davon ein paar Gramm mehr isst – womit ich aber nicht sage, dass erst durch den Verzeh nativer Nahrung auf leeren Magen die Aufbaustoffe für Serotonin in den Körper kommen müssen. Auch was man sonst so am Tage isst oder auch am Vortage wird in den benötigten geringen Mengen regelmäßig in den Zellen des Körpers gespeichert!
Wörtlicher Text aus http://www.ernaehrung.de/lebensmittel/de/:
„Buchweizen Mehl
Lebensmittelgruppe: Getreide und Getreideprodukte, Reis
Die Nährwertangaben basieren auf dem Bundeslebensmittelschlüssel 3.02 und sind Bestandteil der Ernährungssoftware NutriGuide® und Prodi®. Sie beziehen sich jeweils auf 100 Gramm des entsprechenden Lebensmittels.
Hauptnährstoffe
Inhaltsstoff | Menge | Einheit |
Broteinheiten | 6,5 | |
Kilokalorien | 351 | |
Kilojoule | 1469 | |
Eiweiß | 5,10 | g |
Fett | 0,80 | g |
Kohlenhydrate | 78,25 | g |
Alkohol | 0,00 | g |
Wasser | 12,30 | g |
Ballaststoffe gesamt | 2,80 | g |
Cholesterin | 0,00 | mg |
Mineralstoffe | 0,75 | g |
Vitamine
Inhaltsstoff | Menge | Einheit |
Vitamin A Retinol | 0,00 | mg |
Vitamin D | 0,00 | µg |
Vitamin E Aktiv. | 0,32 | mg |
Folsäure | 30,00 | µg |
Vitamin B1 | 0,31 | mg |
Vitamin B2 | 0,08 | mg |
Vitamin B6 | 0,38 | mg |
Vitamin C | 0,00 | mg |
a-Tocopherol | 0,32 | mg |
Vitamin K | 7,00 | µg |
Nicotinamid | µg | |
Pantothensäure | 1,00 | mg |
Biotin | 4,00 | µg |
Vitamin B12 | 0,00 | µg |
Retinoläquivalent | 0,00 | µg |
ß-Carotin | 0,00 | µg |
Niacinäquivalent | 3383,00 | µg |
freies Folsäureäquivalent | µg | |
freie Folsäure | µg |
Mineralstoffe und Spurenelemente
Inhaltsstoff | Menge | Einheit |
Natrium | 1,00 | mg |
Kalium | 315,00 | mg |
Magnesium | 30,00 | mg |
Calcium | 11,00 | mg |
Eisen | 1,00 | mg |
Phosphor | 88,00 | mg |
Kupfer | 70,00 | µg |
Zink | 2,00 | mg |
Chlorid | 10,00 | mg |
Fluorid | 70,00 | µg |
Jodid | 2,50 | µg |
Selen | µg | |
Mangan | 2100,00 | µg |
Schwefel | 50000,00 | µg |
Aminosäuren
Inhaltsstoff | Menge | Einheit |
Arginin | 438,00 | mg |
Cystin | 111,00 | mg |
Histidin | 116,00 | mg |
Isoleucin | 205,00 | mg |
Leucin | 327,00 | mg |
Lysin | 305,00 | mg |
Methionin | 95,00 | mg |
Phenylalanin | 211,00 | mg |
Threonin | 216,00 | mg |
Tryptophan | 77,00 | mg |
Tyrosin | 111,00 | mg |
Valin | 305,00 | mg |
Alanin | 266,00 | mg |
Asparaginsäure | 499,00 | mg |
Glutaminsäure | 942,00 | mg |
Glycin | 361,00 | mg |
Prolin | 233,00 | mg |
Serin | 283,00 | mg |
sonst. essent. Aminosäuren | mg | |
essent. Aminosäuren | 2517,00 | mg |
sonst. n. essent. Aminosäuren | mg | |
n. essent. Aminosäuren | 2584,00 | mg |
Fettsäuren
Inhaltsstoff | Menge | Einheit |
Ges. Fettsäuren | 0,14 | g |
mehrf. unges. Fettsäuren | 0,26 | g |
einfach unges. Fettsäuren | 0,24 | g |
Buttersäure | 0,00 | g |
Capronsäure | 0,00 | g |
Caprylsäure | 0,00 | g |
Caprinsäure | 0,00 | g |
Laurinsäure | 0,00 | g |
Myristinsäure | 0,00 | g |
C15:O Fettsäure | 0,00 | mg |
Palmitinsäure | 0,11 | g |
Margarinsäure | 0,00 | mg |
Stearinsäure | 0,01 | g |
Arachinsäure | 0,01 | g |
Behensäure | 0,00 | g |
Lignocerinsäure | 0,00 | mg |
Palmitoleinsäure | 0,00 | g |
Ölsäure | 0,24 | g |
Eicosensäure | 0,00 | g |
C22:1 Fettsäure | 0,00 | g |
C14:1 Fettsäure | g | |
C24:1 Fettsäure | 0,00 | g |
Linolsäure | 0,22 | g |
Linolensäure | 0,04 | g |
Arachidonsäure | 0,00 | g |
C18:4 Fettsäure | g | |
C20:5 N-3 Fettsäure | 0,00 | g |
C22:5 N-3 Fettsäure | 0,00 | g |
C22:6 N-3 Fettsäure | 0,00 | g |
C16:2 Fettsäure | g | |
sonst. gesättigte Fettsäuren | mg | |
sonst. einfach unges. Fettsäuren | mg | |
Nonadecatriensäure | mg | |
Eicosadiensäure | mg | |
Eicosatriensäure | mg | |
Docosadiensäure | mg | |
Docosatriensäure | mg | |
Docosatetraensäure | mg | |
sonst. mehrfach unges. Fettsäuren | mg | |
sonst. kurzkettige Fettsäuren | mg | |
kurzkettige Fettsäuren | 0,00 | mg |
sonst. mittelkettige Fettsäuren | mg | |
mittelkettige Fettsäuren | 0,00 | mg |
sonst. langkettige Fettsäuren | mg | |
langkettige Fettsäuren | 640,00 | mg |
Glycerin + Lipoide | 160,00 | mg |
Spezielle Kohlenhydrate
Inhaltsstoff | Menge | Einheit |
Sorbit | 0,00 | g |
Glucose | 0,08 | g |
Fructose | 0,08 | g |
Saccharose | 0,31 | g |
Lactose | 0,00 | g |
Stärke | 77,78 | g |
Gesamtzucker | 0,47 | g |
Maltose | 0,00 | g |
Galactose | 0,00 | g |
Glycogen | 0,00 | g |
Pentosan | mg | |
Hexosan | mg | |
Cellulose | 0,36 | g |
Polyuronsäure | 448,00 | mg |
Mannit | 0,00 | g |
Xylit | 0,00 | mg |
sonst. Zuckeralkohole | mg | |
Summe Zuckeralkohole | 0,00 | mg |
sonst. Monosaccharide | mg | |
Monosaccharide | 156,00 | mg |
sonst. Disaccharide | mg | |
Disaccharide | 313,00 | mg |
Oligosaccharide resorb. | 0,00 | mg |
Oligosaccharide n. resorb. | 0,00 | mg |
sonst. Polysaccharide | mg | |
Polysaccharide | 77781,00 | mg |
Sonstiges
Inhaltsstoff | Menge | Einheit |
Ballaststoffe wasserl. | 1,20 | g |
Ballaststoffe w.unlösl. | 1,60 | g |
Lignin | 224,00 | mg |
Purinbasen-Stickstoff | mg | |
Kochsalz | 0,00 | g |
Küchenabfälle | mg | |
sonst. Eiweißstoffe | mg | |
tierisches Eiweiß | mg | |
pflanzliches Eiweiß | mg | |
Harnsäure | 84,00 | mg |
sonst. organischen Säuren | mg | |
Mol-Diff. Kationen-Anionen | mä | |
Stickstoffaktor | g | |
Fettsäurenanteil | ||
Mineralstoffanteil | ||
P/S Verhältnis | 1,86 | |
Biolog. Wertigkeit | % | |
fruktosefreie Broteinheiten | ||
durchschn. Verzehr | mg |
Diesem Lebensmittel sind keine Allergene und Zusatzstoffe zugeordnet. Wir können jedoch keine Gewähr auf die Vollständigkeit der Daten übernehmen!
Quinoa roh
Lebensmittelgruppe: Getreide und Getreideprodukte, Reis
Die Nährwertangaben basieren auf dem Bundeslebensmittelschlüssel 3.02 und sind Bestandteil der Ernährungssoftware NutriGuide® und Prodi®. Sie beziehen sich jeweils auf 100 Gramm des entsprechenden Lebensmittels.
Hauptnährstoffe
Inhaltsstoff | Menge | Einheit |
Broteinheiten | 5,2 | |
Kilokalorien | 369 | |
Kilojoule | 1543 | |
Eiweiß | 12,19 | g |
Fett | 5,94 | g |
Kohlenhydrate | 62,44 | g |
Alkohol | 0,00 | g |
Wasser | 10,85 | g |
Ballaststoffe gesamt | 6,86 | g |
Cholesterin | 0,00 | mg |
Mineralstoffe | 1,39 | g |
Vitamine
Inhaltsstoff | Menge | Einheit |
Vitamin A Retinol | 0,00 | mg |
Vitamin D | 0,00 | µg |
Vitamin E Aktiv. | 0,10 | mg |
Folsäure | 49,00 | µg |
Vitamin B1 | 0,46 | mg |
Vitamin B2 | 0,05 | mg |
Vitamin B6 | 0,14 | mg |
Vitamin C | 4,20 | mg |
a-Tocopherol | 0,10 | mg |
Vitamin K | 1,00 | µg |
Nicotinamid | µg | |
Pantothensäure | 1,05 | mg |
Biotin | 1,00 | µg |
Vitamin B12 | 0,00 | µg |
Retinoläquivalent | 0,00 | µg |
ß-Carotin | 0,00 | µg |
Niacinäquivalent | 3200,00 | µg |
freies Folsäureäquivalent | µg | |
freie Folsäure | µg |
Mineralstoffe und Spurenelemente
Inhaltsstoff | Menge | Einheit |
Natrium | 3,00 | mg |
Kalium | 562,00 | mg |
Magnesium | 198,00 | mg |
Calcium | 25,00 | mg |
Eisen | 2,92 | mg |
Phosphor | 592,00 | mg |
Kupfer | 482,00 | µg |
Zink | 2,25 | mg |
Chlorid | 105,00 | mg |
Fluorid | 23,00 | µg |
Jodid | 1,60 | µg |
Selen | µg | |
Mangan | 1532,00 | µg |
Schwefel | 64000,00 | µg |
Aminosäuren
Inhaltsstoff | Menge | Einheit |
Arginin | 1103,00 | mg |
Cystin | 195,00 | mg |
Histidin | 368,00 | mg |
Isoleucin | 718,00 | mg |
Leucin | 930,00 | mg |
Lysin | 860,00 | mg |
Methionin | 188,00 | mg |
Phenylalanin | 530,00 | mg |
Threonin | 590,00 | mg |
Tryptophan | 165,00 | mg |
Tyrosin | 423,00 | mg |
Valin | 633,00 | mg |
Alanin | 600,00 | mg |
Asparaginsäure | 1120,00 | mg |
Glutaminsäure | 2050,00 | mg |
Glycin | 790,00 | mg |
Prolin | 510,00 | mg |
Serin | 630,00 | mg |
sonst. essent. Aminosäuren | mg | |
essent. Aminosäuren | 6700,00 | mg |
sonst. n. essent. Aminosäuren | mg | |
n. essent. Aminosäuren | 5700,00 | mg |
Fettsäuren
Inhaltsstoff | Menge | Einheit |
Ges. Fettsäuren | 0,53 | g |
mehrf. unges. Fettsäuren | 2,63 | g |
einfach unges. Fettsäuren | 1,31 | g |
Buttersäure | 0,00 | g |
Capronsäure | 0,00 | g |
Caprylsäure | 0,00 | g |
Caprinsäure | 0,00 | g |
Laurinsäure | 0,00 | g |
Myristinsäure | 0,00 | g |
C15:O Fettsäure | 0,00 | mg |
Palmitinsäure | 0,41 | g |
Margarinsäure | 60,00 | mg |
Stearinsäure | 0,03 | g |
Arachinsäure | 0,02 | g |
Behensäure | 0,00 | g |
Lignocerinsäure | 0,00 | mg |
Palmitoleinsäure | 0,00 | g |
Ölsäure | 1,22 | g |
Eicosensäure | 0,08 | g |
C22:1 Fettsäure | 0,01 | g |
C14:1 Fettsäure | g | |
C24:1 Fettsäure | 0,00 | g |
Linolsäure | 2,43 | g |
Linolensäure | 0,20 | g |
Arachidonsäure | 0,00 | g |
C18:4 Fettsäure | g | |
C20:5 N-3 Fettsäure | 0,00 | g |
C22:5 N-3 Fettsäure | 0,00 | g |
C22:6 N-3 Fettsäure | 0,00 | g |
C16:2 Fettsäure | g | |
sonst. gesättigte Fettsäuren | mg | |
sonst. einfach unges. Fettsäuren | mg | |
Nonadecatriensäure | mg | |
Eicosadiensäure | mg | |
Eicosatriensäure | mg | |
Docosadiensäure | mg | |
Docosatriensäure | mg | |
Docosatetraensäure | mg | |
sonst. mehrfach unges. Fettsäuren | mg | |
sonst. kurzkettige Fettsäuren | mg | |
kurzkettige Fettsäuren | 0,00 | mg |
sonst. mittelkettige Fettsäuren | mg | |
mittelkettige Fettsäuren | 0,00 | mg |
sonst. langkettige Fettsäuren | mg | |
langkettige Fettsäuren | 4474,00 | mg |
Glycerin + Lipoide | 780,00 | mg |
Spezielle Kohlenhydrate
Inhaltsstoff | Menge | Einheit |
Sorbit | 0,00 | g |
Glucose | 0,00 | g |
Fructose | 0,00 | g |
Saccharose | 1,60 | g |
Lactose | 0,00 | g |
Stärke | 59,90 | g |
Gesamtzucker | 1,82 | g |
Maltose | 0,22 | g |
Galactose | 0,00 | g |
Glycogen | 0,00 | g |
Pentosan | mg | |
Hexosan | mg | |
Cellulose | 0,89 | g |
Polyuronsäure | 1098,00 | mg |
Mannit | 0,00 | g |
Xylit | 0,00 | mg |
sonst. Zuckeralkohole | mg | |
Summe Zuckeralkohole | 0,00 | mg |
sonst. Monosaccharide | mg | |
Monosaccharide | 0,00 | mg |
sonst. Disaccharide | mg | |
Disaccharide | 1816,00 | mg |
Oligosaccharide resorb. | 720,00 | mg |
Oligosaccharide n. resorb. | 330,00 | mg |
sonst. Polysaccharide | mg | |
Polysaccharide | 59904,00 | mg |
Sonstiges
Inhaltsstoff | Menge | Einheit |
Ballaststoffe wasserl. | 1,26 | g |
Ballaststoffe w.unlösl. | 5,38 | g |
Lignin | 549,00 | mg |
Purinbasen-Stickstoff | mg | |
Kochsalz | 0,01 | g |
Küchenabfälle | mg | |
sonst. Eiweißstoffe | mg | |
tierisches Eiweiß | mg | |
pflanzliches Eiweiß | mg | |
Harnsäure | 66,00 | mg |
sonst. organischen Säuren | mg | |
Mol-Diff. Kationen-Anionen | mä | |
Stickstoffaktor | g | |
Fettsäurenanteil | ||
Mineralstoffanteil | ||
P/S Verhältnis | 4,94 | |
Biolog. Wertigkeit | % | |
fruktosefreie Broteinheiten | ||
durchschn. Verzehr | mg |
Diesem Lebensmittel sind keine Allergene und Zusatzstoffe zugeordnet. Wir können jedoch keine Gewähr auf die Vollständigkeit der Daten übernehmen!“